Los interruptores de ruptura en carga de la serie GL son adecuados para productos de CA de 50 Hz con un voltaje nominal de CA de hasta 690 V y una corriente nominal de hasta 3150 A.
Se pueden utilizar para la conexión y desconexión manual infrecuente de circuitos, así como para el aislamiento infrecuente de energía.
Working environment conditions:
| Resistive current Ith (A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1600 | 3150 | |||||||
| Rated insulation voltage Ui(V) | 800 | 1000 | ||||||||||||
| Rated working voltage Ue(V) | 415/690 | 380/400 | ||||||||||||
| Usage category | AC-21B | |||||||||||||
| Rated working current Ie(A) | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800/1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Rated short-time withstand current (kA/s) | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Mechanical life (times) | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| Electrical life (times) | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Configurable para medición unidireccional o bidireccional F...
El interruptor automático de caja moldeada (MCCB) de la seri...
Los fusibles de tapa cilíndrica de la serie RT18 son adecuad...
El dispositivo de protección contra sobretensiones de la ser...
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto