Configurable para medición unidireccional o bidireccional
Función de medición de energía: Mide la energía activa
Salida de impulsos LED para calibración
Datos reservados por más de 100 años sin alimentación
Adopta un registrador antimagnético y antirretorno
Product parameters:
| Specification | DTS256(QBM32-1) | DTS256(QBM32-2) | |
| Standards | IEC 62052-11:2003 IEC 62053-21:2003 IEC 62053-23:2003 | ||
| Accuracy | Active | 1 | 1 |
| Vollage | Reactive | / | 2 |
| Rated | 3×57.7/100V~3×240/415V | 3×57.7/100V~3×240/415V | |
| Range | 0.8Un–1.2Un | 0.8Un–1.2Un | |
| Limit | 1.7Un-1.3 Un | 1.7Un-1.3 Un | |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Current | Range | 1.5(6)A, 5(30)A, 5(60)A, 10(100)A | 1.5(6)A, 5(30)A, 5(60)A, 10(100)A |
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto