El dispositivo de protección contra sobretensiones de la serie TGDY55 se utiliza en sistemas de suministro eléctrico (o sistemas de comunicación) de corriente alterna (CA) a 50/60 Hz, con un voltaje de 380 V o inferior, de tipo TT, IT, TN-S y TN-C-S. Está diseñado para la protección contra sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas (rayos) directas e indirectas u otras sobretensiones y sobrecorrientes transitorias, garantizando una seguridad eléctrica eficaz.
Este dispositivo de protección contra sobretensiones (en lo sucesivo denominado DPS) cuenta con múltiples modos de protección, tales como fase-fase, fase-tierra, fase-línea de neutro y protección combinada neutro-tierra, lo que permite que los equipos del extremo posterior (aguas abajo) del sistema de distribución de energía de baja tensión y otros componentes queden protegidos de forma segura, amplia y eficaz.
Norma disponible: IEC 61643-1
| Basic Parameters | |||||||||
| Product model | TGDY55II-160 | TGDY55II-120 | TGDY55II-100 | TGDY55II-80 | TGDY55II-65 | TGDY55II-40 | TGDY55II-20 | TGDY55I-25 | TGDY55I-15 |
| Number of poles | 1P/2P/3P/4P | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P | 1P/2P/3P/4P | ||||||
| Rated frequency (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Grid oprating voltage Un(V) | 220/380 | ||||||||
| Max.continuous oprating voltage Uc(V) | 385 | ||||||||
| Voltage protection level Up(kV) | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤2.3 | ≤2.0 |
| Max. discharge current In(kA) | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 | 40 | 20 | Iimp25 | Iimp15 |
| Normal discharge current In (kA) | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 |
| Test level(product performance test waveform) | Class C/T2/II test (8/20us) | Class B/T1/I test(10/350us) | |||||||
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto