Los interruptores automáticos en miniatura de la serie TGB1N-63 (en lo sucesivo denominados interruptores automáticos o termomagnéticos) se utilizan principalmente en instalaciones de líneas eléctricas y equipos eléctricos de corriente alterna (CA) a 50/60 Hz en hogares y lugares similares, con un voltaje nominal de 230 V / 400 V y una corriente nominal de hasta 63 A para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Asimismo, son adecuados para operaciones poco frecuentes de apertura y cierre (conexión y desconexión), siendo especialmente aptos para sistemas de distribución de iluminación industrial y comercial.
| Basic Parameters | ||
| Product Name | TGB1N-63A | TGB1N-63 |
| Number of poles | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P(N pole can be opend and closed) | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P(N pole can be opend and closed) |
| Rated frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Frame rated current (A) Inm | 63 | 63 |
| Rated current (A) Ie | 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 | 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 |
| Rated voltage (V) Ue | AC230/400(1P) AC230(1P+N) AC400(2P/3P/3P+N/4P) | AC230/400(1P) AC230(1P+N) AC400(2P/3P/3P+N/4P) |
| Rated insulation voltage (V) Ui | 690 | 690 |
| Rated impulse withstand voltage (kV) Uimp | 4 | 4 |
| Rated short-circuit breaking capacity (kA) Ics | 4.5 | 6 |
| Rated short-circuit breaking capacity (kA) Icn | 4.5 | 6 |
| Instantaneous trip characteristics | B/C/D | B/C/D |
| Trip form | Thermal magnetic trip | Thermal magnetic trip |
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto