La serie de aparejos de conexión TGXR6-24 cuenta con unidades modulares estándar y unidades modulares de combinación fija. Se pueden realizar múltiples combinaciones a través de las barras colectoras de extensión seleccionadas para lograr una modularización completa. Las barras colectoras de extensión están completamente aisladas y blindadas para garantizar una alta confiabilidad y seguridad. La amplia variedad de combinaciones de módulos no solo satisface las necesidades de los nodos de red y de los usuarios finales, sino que también cumple con los requerimientos de uso flexible de aparejos de conexión compactos en diversas subestaciones secundarias.
TGXR6-24KV SF6 Ring Main Unit Technical Parameters
| No. | Item | Unit | Load switch unit | Combined apparatus unit | Circuit breaker unit | ||
| 1 | Rated voltage | kV | 24 | 24 | 24 | ||
| 2 | Rated freq. | Hz | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | Rated current | A | 630 | 80 (dependin g on the current of fuse) | 630 | ||
| 4 | Rated insulati on level | 1 minute power frequency withstand volage | Phase-to-phase, phase-to-ground | kV | 65 | 65 | 65 |
| Break | 79 | 79 | 79 | ||||
| Control and aux. circuit | 2 | 2 | 2 | ||||
| Lightning impulse withstand voltage | Phase-to-phase, phase-to-ground | 125 | 125 | 125 | |||
| Break | 145 | 145 | 145 | ||||
| 5 | Rated short-time withstand current | kA/s | 25/4 | — | 25/4 | ||
| 6 | Rated peak withstand current | kA | 63 | — | 63 | ||
| 7 | Rated short-circuit making current | kA | 63 | Limited by high-volta ge fuse | 63 | ||
| 8 | Rated short-circuit breaking current | kA | — | Limited by high-volta ge fuse | 25 | ||
| 9 | Rated transfer current | A | — | 1200 | — | ||
| 10 | Rated active load breaking current | A | 630 | — | — | ||
| 11 | Rated closed-ring breaking current | A | 630 | — | 630 | ||
| 12 | Mechanical life | Load switch / circuit breaker | Times | 5000 | 5000 | 10000 | |
| Isolating switch / grounding switch | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 13 | Loop resistance | μΩ | ≤150 | —— | ≤150 | ||
| 14 | Rated charge pressure (gauge pressure at 20℃) | MPa | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| 15 | Annual relative leakage rate of gas | Yearly | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||
| 16 | Protection grade | Cabinet body | IP4X | IP4X | IP4X | ||
| Gas box | IP67 | IP67 | IP67 | ||||


Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto