Los transformadores de corriente de la serie LMZJ1-0.66 se utilizan principalmente en interiores para la medición de corriente y energía eléctrica, o para la protección por relevadores (relés) en líneas de CA con una frecuencia nominal de 50 Hz y un voltaje nominal de 0,66 kV o inferior. Este producto es un transformador de corriente de tipo fundido (resina moldeada) que se instala mediante fijación por barra colectora.
| Current ratio | Rated secondary load (VA) | Number of turns | Outline | |||
| Grade | Grade | Grade | Grade | |||
| 0.5 | 0.5S | 0.2 | 0.2S | |||
| 100/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | Fig.1 |
| 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.1 |
| 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.1 |
| 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.1 |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.1 |
| 150/5 | 5 | 1 | Fig.2 | |||
| 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.3 |
| 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.3 |
| 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.3 |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.3 |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.4 |
| 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.4 |
| 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.4 |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.4 |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Fig.4 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Fig.4 |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Fig.4 |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Fig.4 |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Fig.4 |
| 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.5 |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.5 |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.5 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.5 |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.5 |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.5 |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.5 |
| May-00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.5 |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.6 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.6 |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.6 |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.6 |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.6 |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.7 |
| May-00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Fig.7 |
| May-00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Fig.7 |
| May-00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Fig.7 |
| 600/5 | 5 | 1 | Fig.8 | |||
| 750/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.8 |
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.8 |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.8 |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.8 |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.8 |
| 800/5 | 5 | 1 | Fig.9 | |||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.9 |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.9 |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.9 |
| May-00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | Fig.9 |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Fig.10 |
| May-00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | Fig.10 |
| May-00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | Fig.10 |
| May-00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | Fig.10 |
| May-00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | Fig.10 |
| May-00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | Fig.10 |
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto