Los transformadores de corriente de la serie LMZJ1-0.5 son adecuados para líneas de CA con una frecuencia nominal de 50 Hz y un voltaje nominal de 0,5 kV o inferior, y se utilizan para la medición de corriente y energía eléctrica, o para la protección por relevadores (relés).
Este producto es un transformador de corriente de tipo fundido (resina moldeada) y se instala y fija mediante una placa base.
| Current ratio | Rated secondary load (VA) | Number of turns | Outline | |||
| Grade | Grade | Grade | Grade | |||
| 0.5 | 0.5S | 0.2 | 0.2S | |||
| 5月5日 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| 10月5日 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| 5月15日 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| 5月20日 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| 5月25日 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| 5月30日 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| May-40 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| May-50 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| May-75 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.1 | |
| 5月5日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | Fig.2 |
| 10月5日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | Fig.2 |
| 5月15日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | Fig.2 |
| 5月20日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | Fig.2 |
| 5月25日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Fig.2 |
| 5月30日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.2 |
| May-40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fig.2 |
| May-50 | 5 | 5 | 1 | Fig.4 | ||
| May-50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Fig.3 |
| May-75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.4 |
| May-75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Fig.3 |
| 100/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.3 |
| 100/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Fig.2 |
| 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Fig.2 |
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto