El interruptor automático abierto (ACB) de la serie TGW1N es adecuado para redes de distribución con una frecuencia de CA de 50 Hz, un voltaje nominal de CA 380 V a CA 690 V y una corriente nominal de 200 A a 6,300 A. Se utiliza para la distribución de energía eléctrica y para la protección de circuitos y unidades de potencia contra sobrecargas, cortocircuitos, subvoltajes, fallas de puesta a tierra monofásicas o corriente residual.
Certificaciones y Normas Internacionales:
Certificaciones: CE, CB
Cumplimiento de normas: IEC/EN60947-2

| Basic parameters | ||||||||||||
| Frame current | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | ||||||
| Rated working voltage Ue(V) | AC415/690 | AC400/690 | ||||||||||
| Rated insulation voltage Ui(V) | 1000 | |||||||||||
| Rated impulse withstand voltage Uimp(kV) | 12 | |||||||||||
| Frequency (HZ) | 50 | |||||||||||
| Use category | B | |||||||||||
| Pole number | 3P/4P | 3P | 3P/4P | |||||||||
| Maximum continuous current of N pole (A) | 100%In | / | 50%In | |||||||||
| Full-breaking delay time without addition (ms) | ≤30 | |||||||||||
| Closing time (ms) | ≤70 | |||||||||||
| Flashover distance (mm) | 0 | |||||||||||
| Rated current In(A) | 200/400/630 800/1000 1250/1600 | 200/250/400 500/630/800 1000/1250 1600/1900 2000 | 630/800 1000/1250 1600/2000 2500 | 2000/2500 2900/3150 3200 | 4000 | 4000/4900 5000/5900 6300 | ||||||
| Breaking capacity | ||||||||||||
| Breaking capacity | Conventional | H | Conventional | H | Conventional | H | Conventional | H | Conventional | H | —— | |
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu(kA) | AC400V | 50 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| AC690V | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | |
| Rated operating short-circuit breaking capacity Ics(kA) | AC400V | 42 | 50 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| AC690V | 20 | 25 | 40 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
| Rated short-time withstand current Icw(kA)/1s | AC400V | 42 | 50 | 55 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| AC690V | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| Rated short-time withstand current Icw(kA)/0.5s | AC400V | / | / | / | 75 | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / |
| AC690V | / | / | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | |
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto