El medidor de la serie 42 y 6 consta de una línea de medición, un mecanismo de medición y un dispositivo indicador. Se utiliza la estructura magnética del sistema magnetoeléctrico. Con una carcasa de plástico de ingeniería ABS, un panel de escala impreso y una cubierta de vidrio transparente, toda la estructura es elegante y artística con una vista abierta.
| Product name | Spec. | Measurement range | Accuracy grade |
| DC ammeter | 6C2-A 42C3-A | 50μA-20A (direct connection) 20A-10kA/75mV/60mV (external device) | Grade 1.5 |
| DC voltmeter | 6C2-V 42C3-V | 50V-600V (direct connection) 450V-450kV/1mA/5mA (external device) | Grade 1.5 |
| AC ammeter | 6L2-A 42L6-A | 500mA-50A (direct connection) 5A-10kA/5A/1A (external device) | Grade 1.5 |
| AC voltmeter | 6L2-V 42L6-V | 15V-600V (direct connection) 380V-450kV/100V (external device) | Grade 1.5 |
| Frequency meter | 6L2-H 42L6-H | 45-55Hz, 45-65Hz, 55-65Hz Equivalent rated voltage 100V 200V 380V | Grade 2.5 |
| Active power meter and reactive power meter | 6L2-W/var 42L6-W/var | 5A-10kA/5A(external device) 100V, 220V, 380V-380kV/100V | Grade 2.5 |
| Power factor meter | 42L6-S COSΦ 6L2-S COSΦ | 0.5C-1-0.5L 100V 5A 380V 5A | Grade 2.5 |
Outline and installation dimension:

Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto