1.1 Adecuado para la conmutación de diversas cargas con diferentes propiedades y operaciones frecuentes en sistemas de energía trifásica de CA de 50 Hz y 10 kV.
1.2 Para la protección y el control de equipos eléctricos utilizados en industrias y minas, empresas, plantas de energía y subestaciones.
| Rated voltage | kV | 12 | |||
| Rated power frequency withstand voltage | 42 | ||||
| (1 minute) | |||||
| Rated lighting impulse withstand voltage | 75 | ||||
| (peak) | |||||
| Rated frequency | Hz | 50 | |||
| Rated current | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 | |
| 2500 3150 4000 | |||||
| Rated circuit-breaker breaking current | kA | 20、25 | 31.5 | 40 | |
| Rated short-circuit making current (peak) | 50、63 | 80 | 100 | ||
| 20、25 | 31.5 | ||||
| Rated short-time withstand current | 40 | ||||
| Rated peak withstand current | 50、63 | 80 | 100 | ||
| Rated short-circuit duration | S | 4 | |||
| Rated operating sequence | O—0.3s—CO—180s—CO | O—180s—CO—180s—CO | |||
| Rated short-circuit breaking current ON/OFF times | Times | 30 (50 customized) | |||
| Mechanical life | 30,000 | ||||
| Rated operating voltage | V | 220/110 | |||
| Allowable accumulative wear thickness of dynamic and static contacts | mm | 3 | |||
El interruptor de vacío de CA de alto voltaje para interiore...
Adecuado para sistemas de energía de CA trifásica de 50 Hz y...
Adecuado para la conmutación de diversas cargas con diferent...
Adecuado para la conmutación de diversas cargas con diferent...
Aparejo de conexión de alta tensión para exteriores de CA tr...
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto