El relé de control de la serie TGCR1 (en lo sucesivo denominado “relé”) es adecuado para su uso en circuitos de control de corriente alterna (CA) a 50 / 60 Hz, con un voltaje nominal de alimentación de control de hasta 480 V CA (trifásico de tres hilos).
| Model | PH | PA | PM | PM2 | |
| Input voltage circuit = measuring voltage | Three-phase three-wire L1-L2-L3 | ||||
| Rated input voltage Us, frequency | AC380V 50Hz | AC380V~AC480V 50/60Hz | |||
| Typical power | Approx. 3W | ||||
| Measurement function | Open phase | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phase sequence | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Overvoltage | - | 1.2Us fixed | 1.05~1.3 adjustable | 1.05~1.3 adjustable | |
| Undervoltage | - | 0.8Us fixed | 0.7~0.95 adjustable | 0.7~0.95 adjustable | |
| Three-phase unbalance | - | 5~15% adjustable | 20% fixed | ||
| Reset mode | Auto reset | ||||
Operating, Installation and Transport, Storage Conditions
| Installation category | Class II, III |
| Pollution degree | 2 |
| Operating temperature | 3P, 4P |
| (Daily mean temperature ≤+35℃) | -25℃ ~ +55℃ |
| Storage temperature | -40℃ ~ +70℃ |
| Permissible ambient environment | 40℃/50% RH, 20℃/90% RH |
| Altitude | ≤ 2,000 meters |
| Installation | Installed on TH35-7.5 rail |
| Location of installation | Installed in any position on the rail |
El relé térmico de sobrecarga de la serie TGR1 es adecuado p...
Los relés de control (contactores auxiliares) de la serie TG...
El relé de tiempo de la serie TGJS1 se utiliza en circuitos ...
El relé de tiempo (temporizador) de la serie JS14-A se utili...
El relé de tiempo (temporizador) de la serie JS14-S se utili...
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto