Medición de energía activa de importación/exportación, balance de energía actual, voltaje instantáneo, corriente, potencia.
Multitrifa TOU: 12 programaciones de tarifas, 8 tarifas, 12 gráficos de estaciones, 25 días especiales
Función de detección y registro de eventos, incluyendo apertura de cubierta, inversión, sobrecarga, etc.
Product parameters:
| Specification | DDZY256(QSM11-1) | ||
| Standards | IEC 62052-11:2003 IEC 62053-21:2003 IEC 62055-41 IEC 62056-21 | ||
| Accuracy | Accuracy | 1.0 | 1.0 |
| Vollage | Rated | 127V,230V | 230V |
| Range | 0.8Un–1.2Un | 0.8Un–1.2Un | |
| Limit | 1.7Un-1.3 Un | 1.7Un-1.3 Un | |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz | |
| Current | Range | 5(80)A | 5(60)A, 5(80)A, 5(100)A |
| Starting Current | ≤0.4%lb | ≤0.4%lb | |
| Constant | Active | 1000 imp /KWh | 1000 imp /KWh |
| Display | Type | LCD | |
| Digit | 6+2 | ||
| Power Consumption | Voltage Circuit | ≤1.0W,10VA | ≤1.0W,10VA |
| Current Circuit | ≤1VA | ≤1VA | |
| Communication | lnterface | Optical, PLC,GPRS, 3G, RF, PLC | Optical, PLC, RF Mbus, SCSSCAAA9 |
| Temperature Condition | Work Temperature | -25℃ ~+55℃ | -25℃ ~+55℃ |
| Storage Temperature | -35℃ ~+70℃ | -35℃ ~+70℃ | |
| Humidity | ≤85℃ | ≤85℃ | |
| lP grade | IP54 | IP54 | |
| Dimension | 203×110×60mm | 203×110×60mm | |
| Weight | Net / Gross | 0.5kg/1.0kg | 0.5kg/1.0kg |
Aquí puede enviarnos una consulta sobre preguntas generales sobre TENGEN
Nuestro sitio web utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia en vivo. Al seguir navegando por el sitio web, está de acuerdo en que usemos cookies de acuerdo con la política de cookies.
Acepto